- Las Torres Petronas identifican a este lugar por su gran dimensiòn (452 metros y cuentan con 88 pisos), ademas de ser la sede de la compañía petrolera Petronas entre otras. Su diseño lo realizo César Pelli.
- La Torre KL Tower, situada en Kuala tiene una altura de 421 metros y es utilizada para la telecomunicación.
1
Coordenadas: 3°09′28″N 101°42′42″E (mapa) | ||
| Construcción | ||
|---|---|---|
| Inicio | 1988 | |
| Construcción | 1998 | |
| Dimensiones | ||
| Altura máxima | 452 m | |
| Altura de la azotea | 410 m | |
| Altura de la última planta | 375 m | |
| Número de plantas | 88 | |
| Número de ascensores | 78 | |
| Equipo | ||
| Arquitecto(s) | ||
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Petronas_Panorama_II.jpg
2
| Construcción | ||
|---|---|---|
| Inicio | 1991 | |
| Construcción | 1995 | |
| Dimensiones | ||
| Altura máxima | 421 m (1381 ft 3 in) | |
| Número de plantas | 6 | |
| Número de ascensores | 4 | |
| Equipo | ||
| Arquitecto(s) | Kumpulan Senireka Sdn. Bhd. | |
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/KL_tower1.JPG

No hay comentarios:
Publicar un comentario